河南省洛阳市市场监管局公布54个批次液化石油气产品抽查结果
中国质量新闻网讯 2023年3月20日,河南省洛阳市市场监督管理局网站发布2022年第三季度流通领域产品质量监督抽查情况。2022年第三季度,该局在全市组织开展了流通领域液化石油气、家用燃气灶具、消防产品、电动自行车、电动自行车用阀控式铅酸蓄电池产品质量监督抽查。
其中,抽取液化石油气54个批次,不符合标准要求9个批次,不符合标准发现率16.67%。
洛阳市市场监管局针对监督抽查中发现的问题,涉及市内生产经营单位的,已责成相关县、区市场监管部门按照有关法律法规,依法严肃处理;涉及外市生产单位的,已按规定移送相应同级市场监管部门进行调查处理。
2022年洛阳市液化石油气产品质量监督抽查企业情况表 | |||||||||
序号 | 抽查产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 受检企业 | 受检企业地址 | 抽查结果 | 不符合标准项目 | 承检机构 |
1 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.11 | 洛阳红航燃气有限公司 | 洛阳市西工区红山乡 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
2 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.12 | 洛阳亿宁燃气有限公司 | 新安县石寺镇石寺村 | 不符合标准 | 组分 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
3 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.12 | 洛阳民康燃气有限公司 | 新安县洛新产业集聚区磁涧社区 | 不符合标准 | 组分 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
4 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.19 | 洛阳安燃燃气有限公司高新分公司 | 洛阳市高新开发区孙旗屯乡东马沟村西 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
5 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | / | 洛阳华运液化气有限公司 | 洛阳市老城区邙山镇井沟村(吕祖庙南300米) | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
6 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.18 | 洛阳安燃燃气有限公司 | 洛阳市洛龙区洛龙大道大杨树南300米路东 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
7 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.20 | 洛阳新龙达石油液化气有限公司 | 洛阳市洛龙区王城大道李屯特大桥南500米路西 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
8 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.19 | 洛阳市燃捷燃气有限公司 | 高新开发区孙旗屯乡土桥沟村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
9 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.18 | 偃师市民众燃气有限公司 | 偃师市翟镇镇东洼村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
10 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.03 | 偃师市华裕液化气站 | 偃师市首阳山镇石桥村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
11 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.10 | 偃师市源源燃气有限公司 | 偃师市高龙镇石牛村顾龙公路北 | 符合标准 | / | 河南省产品质量监督检验院 |
12 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.19 | 偃师市百姓民安燃气有限公司 | 偃师市大口镇大口村26组 | 不符合标准 | 组分 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
13 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.19 | 偃师市家家运燃气有限公司 | 偃师市缑氏镇盆窑村3组 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
14 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.17 | 偃师市家祥燃气有限公司 | 河南省洛阳市偃师市顾县镇310国道与顾刘路交叉口东北角80米 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
15 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.16 | 偃师市新源燃气有限公司 | 偃师市府店镇府西村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
16 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.19 | 洛阳旭阳燃气有限责任公司 | 洛阳市宜阳县香鹿山镇下河头村上杨村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
17 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.09 | 伊川县浩龙燃气有限公司宜阳金桥液化气供应站 | 洛阳市宜阳县锦屏镇高桥村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
18 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.06.01 | 宜阳宜兴燃气有限公司 | 洛阳市宜阳县城关镇西街村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
19 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.25 | 洛宁县石化产品供销有限公司 | 洛宁县长虹路(洛河大桥南头西侧) | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
20 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.17 | 洛宁县三兴燃气有限公司 | 洛阳市洛宁县洛三路口西侧 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
21 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.07 | 洛宁县三兴燃气有限公司方村分公司 | 洛宁县赵村乡西方村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
22 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.03 | 栾川县卧龙液化气站 | 河南省洛阳市栾川县潭头镇潭头村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
23 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.06.06 | 洛阳昌燃燃气销售有限公司旧县分公司 | 河南省洛阳市嵩县旧县镇西店村马庄坪1组 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
24 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.05.11 | 栾川县双泰燃气销售有限公司 | 河南省洛阳市栾川县合峪镇柳坪村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
25 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 洛阳市燃捷燃气有限公司江左分公司 | 洛阳市伊川县江左镇江左村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
26 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 伊川县友好燃气有限公司 | 洛阳市伊川县白沙镇孟村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
27 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.10 | 伊川惠民燃气有限公司 | 洛阳市伊川县水寨镇水寨村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
28 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 伊川县天昌燃气有限公司 | 洛阳市伊川县吕店乡沟张村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
29 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.24 | 宜阳县元升液化气站(普通合伙) | 洛阳市宜阳县柳泉镇元村村 | 不符合标准 | 组分 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
30 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.20 | 宜阳国能液化气站 | 洛阳市宜阳县高村乡麻延村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
31 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.13 | 栾川县伊龙液化气站 | 栾川县栾川乡七里坪村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
32 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.15 | 河南金雕燃气有限公司 | 河南省洛阳市栾川县城关镇兴华东路 | 不符合标准 | 铜片腐蚀 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
33 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.18 | 栾川县隆兴液化气有限责任公司 | 栾川县城关镇上河南村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
34 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.17 | 栾川县三川镇兴旺液化气供应站(普通合伙) | 栾川县三川镇新庄村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
35 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.24 | 嵩县万佳燃气有限公司 | 嵩县何村乡箭凹村胡岭组 | 不符合标准 | 组分、铜片腐蚀 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
36 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.15 | 洛阳昌荣液化气有限公司 | 河南省洛阳市嵩县车村镇孙店村解家庄 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
37 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.28 | 洛阳昌燃燃气销售有限公司 | 嵩县纸房镇纸房村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
38 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.12 | 洛阳安燃燃气有限公司嵩县分公司 | 嵩县城关镇桃园村西200米 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
39 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 洛阳市民生燃气有限公司伊川高山充装站 | 洛阳市伊川县高山乡魏庄村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
40 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.25 | 洛阳市宜泰石化产品有限公司 | 洛阳市宜阳县白杨镇 | 不符合标准 | 组分 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
41 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 伊川县浩龙燃气有限公司 | 洛阳市伊川县鸣皋镇鸣皋村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
42 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.12 | 洛阳市民生燃气有限公司 | 洛阳市伊川县白元乡常峪堡村 | 不符合标准 | 组分 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
43 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.02 | 孟津县华裕液化气有限公司 | 孟津县横水镇横水村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
44 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.27 | 孟津县利千家液化气有限公司 | 洛阳市孟津县华阳产业集聚区公共服务中心(白鹤镇华阳大道) | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
45 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.18 | 伊川县惠盈燃气有限公司 | 洛阳市伊川县鸦岭乡鸦岭村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
46 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.25 | 汝阳县常源商业液化气站 | 河南省洛阳市汝阳县城关镇紫罗小区北600米 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
47 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.27 | 洛阳安燃燃气有限公司白马寺分公司 | 洛阳市瀍河区白马寺镇大里王村(洛常公路旁) | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
48 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.26 | 洛阳利君达液化气有限公司 | 吉利区北陈村西 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
49 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.26 | 洛阳昊泰石化产品有限公司 | 洛阳市吉利区里村南 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
50 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 伊川县百姓液化气燃气有限公司 | 洛阳市伊川县彭婆镇彭婆村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
51 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.27 | 洛阳永续液化气有限公司 | 洛阳市吉利区黄河桥北207国道西 | 不符合标准 | 组分 | 泰安市天正检测中心有限公司 |
52 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.07.23 | 洛阳市鑫昊石化有限公司 | 吉利区吉利村南 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
53 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.09.02 | 伊川县五环燃气有限公司 | 洛阳市伊川县城关镇窑湾村洛栾快速通道东200米 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
54 | 液化石油气 | / | 商品丙丁烷混合物 | 2022.08.29 | 伊川县万家乐燃气有限公司 | 洛阳市伊川县城关镇董村 | 符合标准 | / | 泰安市天正检测中心有限公司 |
(责任编辑:八雨)
文章来源:中国质量新闻网